Вводятся в действие с 01.01.2024 года
Градуировка РГС объемным методом | Градуировка РГС геометрическим методом | ||
РГС до 25 м3 | 28 000-00 | РГС до 25 м3 | 23 000-00 |
РГС до 50 м3 | 30 000-00 | РГС до 50 м3 | 25 000-00 |
РГС до 75 м3 | 32 000-00 | РГС до 75 м3 | 27 000-00 |
РГС до 100 м3 | 35 000-00 | РГС до 100 м3 | 29000-00 |
РГС до 200 м3 | 38 000-00 | РГС до 200 м3 | 33 000-00 |
Градуировка автоцистерн объемным методом (1 секция) | Градуировка РВС геометрическим методом | ||
до 8 м3 | 14 000-00 | РВС до 1000 м3 | 27 000-00 |
до 10 м3 | 16 000-00 | РВС до 3000 м3 | 29 000-00 |
до 15 м3 | 17 000-00 | РВС до 5000 м3 | 32 000-00 |
до 25 м3 | 32 000-00 | РВС до 10000 м3 | 37 000-00 |
до 30 м3 | 34 000-00 | РВС до 20000 м3 | 45 000-00 |
до 40 м3 | 47 000-00 | РВС до 50000 м3 | 51 000 -00 |
Зачистка резервуаров | Дефектоскопия резервуаров | ||
РГС до 25 м3 | 30 000-00 | РГС до 25 м3 | 35 000-00 |
РГС до 50 м3 | 33 000-00 | РГС до 50 м3 | 40 000-00 |
РГС до 75 м3 | 36 000-00 | РГС до 75 м3 | 45 000-00 |
РГС до 100 м3 | 38 000-00 | РГС до 100 м3 | 55 000-00 |
РГС, РВС | свыше 100 м3 договорная | РГС, РВС | свыше 100 м3 договорная |
Калибровка технологических трубопроводов |
Ремонт весов, гирь |
||
1 метр | 150-00 |
договорная |
|
Монтаж РГС, РВС, трубопроводов | Антикоррозийное покрытие РГС, РВС | ||
|
договорная |
|
договорная |
НДС — не предусмотрен (УСН)
Действующие цены являются договорными и подлежат до начала производства работ согласованию с Заказчиком.
В расценках не учтены командировочные, транспортные расходы и повышающий коэффициент, в зависимости от удаленности объекта.